T

Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lí năm 2022 - Đề 6

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
hoanhoanhoan hoanhoanhoan 37/40 9.25 00:42:05
khoa16122004 khoa16122004 37/40 9.25 00:48:34
T thaidoankhang04 36/40 9 00:47:02
P Phạm Nguyên 21 34/40 8.5 00:38:56
duyhacker559 duyhacker559 33/40 8.25 00:31:23
tntv4642 tntv4642 33/40 8.25 00:46:55
H hothanhminh 32/40 8 00:37:40
Vũ Thành Nam Vũ Thành Nam 31/40 7.75 00:33:53
W wisyun134__ 31/40 7.75 00:38:07
Hieu1234 Hieu1234 31/40 7.75 00:38:23
ChanMee ChanMee 31/40 7.75 00:49:25
A anh151101 30/40 7.5 00:16:20
Vũ Thành Nam 2k4 Vũ Thành Nam 2k4 30/40 7.5 00:45:35
T trieukinhquoc2004 30/40 7.5 00:49:12
oanhmai oanhmai 29/40 7.25 00:27:52
H Hjjfv 28/40 7 00:30:45
hahahhah hahahhah 27/40 6.75 00:44:53
9diemlydaihoc 9diemlydaihoc 27/40 6.75 00:45:21
H huy văn 27/40 6.75 00:48:05
Vietdzai Vietdzai 27/40 6.75 00:48:14
Back
Top