Câu hỏi: Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ
Xét hàm số $g\left( x \right)=f\left( \left| x-4 \right| \right)+{{2018}^{2019}}$. Số điểm cực trị của hàm số $y=g\left( x \right)$ bằng
A. 9.
B. 1.
C. 5.
D. 2.
Xét hàm số $g\left( x \right)=f\left( \left| x-4 \right| \right)+{{2018}^{2019}}$. Số điểm cực trị của hàm số $y=g\left( x \right)$ bằng
A. 9.
B. 1.
C. 5.
D. 2.
$g\left( x \right)=f\left( \left| x-4 \right| \right)+{{2018}^{2019}}$
$\Rightarrow {g}'\left( x \right)={{\left| x-4 \right|}^{\prime }}.{f}'\left( \left| x-4 \right| \right)={f}'\left( \left| x-4 \right| \right)\sqrt{{{\left( x-4 \right)}^{2}}}={f}'\left( \left| x-4 \right| \right)\dfrac{\left( x-4 \right)}{\left| x-4 \right|}$
Xét ${g}'\left( x \right)=0\Leftrightarrow {f}'\left( \left| x-4 \right| \right)=0\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left| x-4 \right|=-2\left( l \right) \\
& \left| x-4 \right|=-1\left( l \right) \\
& \left| x-4 \right|=3 \\
& \left| x-4 \right|=5 \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& x=7 \\
& x=1 \\
& x=9 \\
& x=-1 \\
\end{aligned} \right.$
Ta có bảng xét dấu của $g\left( x \right)$ như sau
Vậy có 5 điểm cực trị.
$\Rightarrow {g}'\left( x \right)={{\left| x-4 \right|}^{\prime }}.{f}'\left( \left| x-4 \right| \right)={f}'\left( \left| x-4 \right| \right)\sqrt{{{\left( x-4 \right)}^{2}}}={f}'\left( \left| x-4 \right| \right)\dfrac{\left( x-4 \right)}{\left| x-4 \right|}$
Xét ${g}'\left( x \right)=0\Leftrightarrow {f}'\left( \left| x-4 \right| \right)=0\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left| x-4 \right|=-2\left( l \right) \\
& \left| x-4 \right|=-1\left( l \right) \\
& \left| x-4 \right|=3 \\
& \left| x-4 \right|=5 \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& x=7 \\
& x=1 \\
& x=9 \\
& x=-1 \\
\end{aligned} \right.$
Ta có bảng xét dấu của $g\left( x \right)$ như sau
Đáp án C.