T

Cho các số phức ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ với ${{z}_{1}}\ne 0$. Tập...

Câu hỏi: Cho các số phức ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ với ${{z}_{1}}\ne 0$. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức $\text{w}={{z}_{1}}.z+{{z}_{2}}$ là đường tròn tâm là gốc tọa độ và bán kính bằng 1. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường nào sau đây?
A. Đường tròn tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng $\left| {{z}_{1}} \right|$.
B. Đường tròn tâm là điểm biểu diễn số phức $-\dfrac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}}$, bán kính bằng $\dfrac{1}{\left| {{z}_{1}} \right|}$.
C. Đường tròn tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng $\dfrac{1}{\left| {{z}_{1}} \right|}$.
D. Đường tròn tâm là điểm biểu diễn số phức $\dfrac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}}$, bán kính bằng $\dfrac{1}{\left| {{z}_{1}} \right|}$.
Ta có $\left| \text{w} \right|=\left| {{z}_{1}}.z+{{z}_{2}} \right|\Leftrightarrow 1=\left| {{z}_{1}} \right|\left| z+\dfrac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}} \right|\Leftrightarrow \left| z+\dfrac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}} \right|=\dfrac{1}{\left| {{z}_{1}} \right|}$.
Suy ra tập hợp điểm là đường tròn có tâm là điểm biểu diễn số phức $-\dfrac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}}$, bán kính bằng $\dfrac{1}{\left| {{z}_{1}} \right|}$
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Back
Top