Tăng Hải Tuân

Kiểm tra dao động cơ

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
M maidieuhuyen2004 26/40 6.5 00:55:02
D doduyhung2004 25/40 6.25 00:55:04
T thanhcongdz123 24/40 6 00:16:33
V vuminhduc2004 24/40 6 00:55:02
N nguyenmaiuyen2004 24/40 6 00:55:03
L laigiakhanh2004 24/40 6 00:55:03
B bluehat 23/40 5.75 00:55:02
N nochi 22/40 5.5 00:45:34
L levanphap2004 21/40 5.25 00:55:25
Nghiêm Tuấn Linh Nghiêm Tuấn Linh 20/40 5 00:54:14
V vuduckien2004 20/40 5 00:55:02
H hotiendat2004 19/40 4.75 00:40:08
N ngogiabang2004 18/40 4.5 00:54:30
nguyenbaonguyen2007 nguyenbaonguyen2007 16/40 4 00:05:23
hohoangquan2004 hohoangquan2004 16/40 4 00:54:59
T trannhatminh2004 15/40 3.75 00:36:29
huynhanhusuk huynhanhusuk 14/40 3.5 00:28:42
juna juna 14/40 3.5 00:55:02
P phamthungan2004 13/40 3.25 00:55:03
Thành 004 Thành 004 12/40 3 00:05:39
Back
Top