Tăng Hải Tuân

Kiểm tra dao động cơ

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
P phamminhtrang2004 39/40 9.75 00:55:04
B buixuanduc2004 34/40 8.5 00:40:24
D dinhxuanphong2004 34/40 8.5 00:54:42
À à thế 33/40 8.25 00:42:38
D dinhbaokhanh2004 33/40 8.25 00:54:28
C cuquangminh2004 33/40 8.25 00:55:04
T tranvuonghung2004 32/40 8 00:54:09
N nguyentrongnghia2004 32/40 8 00:54:48
P phamducgiahien2004 31/40 7.75 00:55:02
hanhngan hanhngan 31/40 7.75 00:55:04
T tranminhquang2004 30/40 7.5 00:54:47
V vuxuandai2004 30/40 7.5 00:55:03
Tuấn Anh 123 Tuấn Anh 123 29/40 7.25 00:52:27
phamnhatminh2004 phamnhatminh2004 29/40 7.25 00:55:02
Juliee Nguyễn Juliee Nguyễn 28/40 7 00:53:52
D dovietanh2004 28/40 7 00:54:56
T trieukinhquoc2004 27/40 6.75 00:55:02
N nguyenngocan2004 27/40 6.75 00:55:04
0776576838 0776576838 26/40 6.5 00:54:00
B buisonducminh2004 26/40 6.5 00:55:02
Back
Top