T

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí - Lần 2 - Sở GD&ĐT Ninh Bình

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
L Longvu 31/40 7.75 00:48:23
ngnhatminh ngnhatminh 30/40 7.5 00:44:21
Quyettam9+ Quyettam9+ 30/40 7.5 00:50:04
hwng03 hwng03 28/40 7 00:29:25
T thaovan0605 27/40 6.75 00:44:47
Quỳnh Diễm Quỳnh Diễm 23/40 5.75 00:36:48
phuongxuannguyen2003 phuongxuannguyen2003 23/40 5.75 00:40:29
T TruongThiHa đh 27đ 22/40 5.5 00:27:30
P Phương thảo 712 22/40 5.5 00:38:09
Levannguyen Levannguyen 21/40 5.25 00:20:03
daonguyenthi186@gmai daonguyenthi186@gmai 17/40 4.25 00:35:48
Anngg Anngg 15/40 3.75 00:06:35
tienvn123 tienvn123 15/40 3.75 00:06:46
aaaaaaaaa aaaaaaaaa 13/40 3.25 00:18:17
Kusowesd Kusowesd 12/40 3 00:21:45
TtanAnh TtanAnh 11/40 2.75 00:04:13
ttl ttl 11/40 2.75 00:08:35
M Minhvan3010 11/40 2.75 00:10:49
Trung Dũng Trung Dũng 10/40 2.5 00:01:45
D Dia 12C2 9/40 2.25 00:01:41
Back
Top