T

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 - Sở GD&ĐT Yên Bái

Name Total correct Score Test time Complete date  
M mappe 4/50 0.8 00:12:38
D dũng bả 4/50 0.8 00:16:35
N nguyenquyen 4/50 0.8 00:16:40
Vanthan Vanthan 4/50 0.8 00:20:37
T teamanhuong2003@gmai 4/50 0.8 00:42:57
C chamcham 2409 3/50 0.6 00:01:34
T Trần Linh22 3/50 0.6 00:02:37
Lê xuân dũng Lê xuân dũng 3/50 0.6 00:02:59
P piu 3/50 0.6 00:03:24
P Phan phong 3/50 0.6 00:04:28
S SuEm2k3 3/50 0.6 00:13:23
P phương1506 2/50 0.4 00:00:39
0833272345 0833272345 2/50 0.4 00:02:08
Cuong2003 Cuong2003 2/50 0.4 00:02:25
T Thanh Nhan1772002 2/50 0.4 00:03:12
Tu lam Tu lam 2/50 0.4 00:07:56
Dịt Dịt 2/50 0.4 01:30:04
N nhichu152003 1/50 0.2 00:00:43
Như ngọc.. Như ngọc.. 1/50 0.2 00:00:55
khang1611 khang1611 1/50 0.2 00:01:02
Back
Top