T

Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lí năm 2022 - Đề 2

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
vuthannam vuthannam 34/40 8.5 00:50:01
nguyễn thị kim loan nguyễn thị kim loan 33/40 8.25 00:04:24
A anh151101 33/40 8.25 00:43:05
B baontb140804 33/40 8.25 00:49:57
Hieu1234 Hieu1234 31/40 7.75 00:38:30
P phucthidaihoc123 29/40 7.25 00:31:04
ngockhanhh1411 ngockhanhh1411 29/40 7.25 00:45:00
phương nguyễn 1411 phương nguyễn 1411 28/40 7 00:38:07
H Hjjfv 27/40 6.75 00:41:09
hoang cu to hoang cu to 26/40 6.5 00:24:39
Nguyễn Thị Kiều Trúc Nguyễn Thị Kiều Trúc 25/40 6.25 00:25:22
Viet123 Viet123 25/40 6.25 00:40:57
thanhthanhh thanhthanhh 24/40 6 00:50:10
king2822004 king2822004 22/40 5.5 00:30:57
T thaidoankhang04 22/40 5.5 00:33:26
H huy văn 22/40 5.5 00:43:30
Ngọc Mai227 Ngọc Mai227 20/40 5 00:09:48
N ngocbichlun.04 20/40 5 00:32:38
B Buiquynh 19/40 4.75 00:04:02
bemaianh bemaianh 19/40 4.75 00:50:02
Back
Top