T

Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Hóa năm 2022 - Đề 1

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
Đậu khối B Đậu khối B 23/40 5.75 00:36:56
buinhattruong buinhattruong 22/40 5.5 00:28:57
Sontruong24 Sontruong24 21/40 5.25 00:19:27
T Trần Đức Tuấn 21/40 5.25 00:21:18
thangdeptraivcl thangdeptraivcl 20/40 5 00:02:15
T toilaaif 20/40 5 00:07:16
M Maivo 17/40 4.25 00:05:04
MinhAnhVu MinhAnhVu 14/40 3.5 00:03:17
hien0101 hien0101 12/40 3 00:20:15
nhatlinh3128cx10 nhatlinh3128cx10 9/40 2.25 00:07:11
kiênlee113 kiênlee113 2/40 0.5 00:00:55
Vy12345 Vy12345 1/40 0.25 00:00:11
H Hải Lê A3 1/40 0.25 00:00:15
ducvi196 ducvi196 0/40 0 00:00:04
tiendungd02 tiendungd02 0/40 0 00:00:05
N ngocmeo99 0/40 0 00:00:05
Ttuyen22 Ttuyen22 0/40 0 00:00:08
C chynnhi 0/40 0 00:00:08
thienna204 thienna204 0/40 0 00:00:10
T Tttuyen 0/40 0 00:00:11
Back
Top