Câu hỏi: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?
A. Vùng tia Rơnghen.
B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Vùng tia tử ngoại.
D. Vùng tia hồng ngoại.
A. Vùng tia Rơnghen.
B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Vùng tia tử ngoại.
D. Vùng tia hồng ngoại.
Phương pháp:
Sử dụng thang sóng điện từ
Cách giải:
Ta có bảng thang sóng điện từ:
Từ bảng thang sóng điện từ, ta thấy sóng có tần số từ $4,{{0.10}^{14}}$ Hz đến $7,{{5.10}^{14}}$ Hz thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Sử dụng thang sóng điện từ
Cách giải:
Ta có bảng thang sóng điện từ:
Miền sóng điện từ | Bước sóng (m) | Tần số (Hz) |
Sóng vô tuyến điện | ${{3.10}^{4}}\div {{10}^{-4}}$ | $\sim {{10}^{4}}\div {{3.10}^{12}}$ |
Tia hồng ngoại | ${{10}^{-3}}\div 7,{{6.10}^{-7}}$ | ${{3.10}^{11}}\div {{4.10}^{14}}$ |
Ánh sáng nhìn thấy | $7,{{6.10}^{-7}}\div 3,{{8.10}^{-7}}$ | ${{4.10}^{14}}\div {{8.10}^{14}}$ |
Tia tử ngoại | $3,{{8.10}^{-7}}\div {{10}^{-9}}$ | ${{8.10}^{14}}\div {{3.10}^{17}}$ |
Tia X | ${{10}^{-8}}\div {{10}^{-11}}$ | ${{3.10}^{16}}\div {{3.10}^{19}}$ |
Tia gamma | Dưới ${{10}^{-11}}$ | Trên ${{3.10}^{19}}$ |
Đáp án B.