Câu hỏi:

Bảng so sánh:
Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học:
Câu 1
Trả lời câu 1 (trang 183, SGK Ngữ văn 7, tập 1)
Câu 2
Trả lời câu 2 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1)Bảng so sánh:
| Nội dung so sánh | Quan hệ từ | Danh từ, động từ, tính từ. |
| Về ý nghĩa | Biểu thị ý nghĩa quan hệ như: sở hữu, so sánh, nhân quả, đối lập, tăng tiến, đẳng lập, … | - Danh từ: Biểu thị người, sự vật, hiện tượng. - Động từ: Hoạt động, quá trình. - Tính từ: Tính chất, trạng thái. |
| Về chức năng | Nối kết các thành phần của cụm từ, của câu, nối kết các câu trong đoạn văn. | Có khả năng làm thành phần của cụm từ, của câu. |
Câu 3
Trả lời câu 3 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1)Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học:
| Yếu tố Hán Việt | Trong các từ ngữ | Nghĩa |
| bạch | bạch cầu | trắng |
| bán | bức tượng bán thân | nửa |
| cô | cô độc | lẻ loi |
| cư | cư trú | ở |
| cửu | cửu chương | chín |
| dạ | dạ hương, dạ hội | đêm |
| đại | đại lộ, đại thắng | to, lớn |
| điền | điền chủ | ruộng |
| hà | sơn hà | sông |
| hậu | hậu vệ | sau |
| hồi | hồi hương | trở lại |
| hữu | hữu ích | có |
| lực | nhân lực | sức |
| mộc | thảo mộc | cây gỗ |
| nguyệt | nguyệt thực | trăng |
| nhật | nhật kí | ngày |
| quốc | quốc ca | nước |
| tam | tam giác | ba |
| tâm | yên tâm | lòng |
| thảo | thảo nguyên | cỏ |
| thiên | thiên niên kỉ | nghìn |
| thiết | thiết giáp | sắt |
| thiếu | thiếu niên | trẻ |
| thôn | thôn xã | làng |
| thư | thư viện | sách |
| tiền | tiền đạo | trước |
| tiểu | tiểu đội | nhỏ |
| tiếu | tiếu lâm | cười |
| vấn | vấn đáp | hỏi |
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!