Câu hỏi: Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kế trong bảng phân bố tần số sau đây (đơn vị nghìn đồng).
Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.
| Lớp | Tần số |
| \(\left[ {375; 449} \right]\) | 6 |
| \(\left[ {450; 524} \right]\) | 15 |
| \(\left[ {525; 599} \right]\) | 10 |
| \(\left[ {600; 674} \right]\) | 6 |
| \(\left[ {675; 749} \right]\) | 9 |
| \(\left[ {750; 824} \right]\) | 4 |
| | N = 50 |
Lời giải chi tiết
Số trung bình là 576,1. Độ lệch chuẩn là 113,08.
Số trung bình là 576,1. Độ lệch chuẩn là 113,08.