Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
3001 khải hihi khải hihi 5 4 210 2%
3002 ngoctuan178 ngoctuan178 2 4 50 8%
3003 HHHuy HHHuy 1 4 50 8%
3004 dinh ngoc hien dinh ngoc hien 1 4 40 10%
3005 TrinhTran TrinhTran 1 4 50 8%
3006 julia97 julia97 4 4 250 2%
3007 FĐS FĐS 1 4 50 8%
3008 Ha An. Ha An. 1 4 50 8%
3009 hoangngan1011 hoangngan1011 1 4 50 8%
3010 đạtghhfhfhf đạtghhfhfhf 1 4 40 10%
3011 Ngoanh2411 Ngoanh2411 1 4 50 8%
3012 nganngannbbi nganngannbbi 1 4 50 8%
3013 Chihieu0810 Chihieu0810 3 4 150 3%
3014 hoangquoctri hoangquoctri 5 4 240 2%
3015 Chagg Chagg 1 4 50 8%
3016 000002018947 000002018947 2 4 100 4%
3017 Tuilathu Tuilathu 5 4 250 2%
3018 123trangg 123trangg 1 4 50 8%
3019 Quannz Quannz 2 4 100 4%
3020 D dongdoianh 1 4 50 8%
Back
Top