Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 T thanhphatnk12 330 5108 5920 86%
2 T trongluong2004 212 84 200 42%
3 Vincent22th9 Vincent22th9 119 1250 2590 48%
4 trangkg123 trangkg123 98 17 50 34%
5 linht linht 85 2918 4020 73%
6 Đậu khối B Đậu khối B 79 23 40 58%
7 T TPNH 70 315 1090 29%
8 Duy Nguyên- Duy Nguyên- 68 54 80 68%
9 Đ Đặng Thuỳ 66 0 200 0%
10 Bùi Thu Trang Bùi Thu Trang 65 48 1500 3%
11 T tranvuonghung2004 64 46 100 46%
12 P ptramdth46 58 29 50 58%
13 M Minhquy08 57 13 40 33%
14 danhh danhh 55 126 200 63%
15 Vuduong123 Vuduong123 54 442 1010 44%
16 I iamdung 51 168 950 18%
17 duyduy039 duyduy039 49 36 50 72%
18 M MyAnh11SNDC 44 281 560 50%
19 Chu Ngọc Diễm Chu Ngọc Diễm 44 1 50 2%
20 Tienhp247 Tienhp247 43 50 2240 2%
Back
Top