Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
2901 ducanhpz ducanhpz 1 8 40 20%
2902 gintokinnn gintokinnn 1 8 50 16%
2903 P phạm hồng ngọc k6 1 8 50 16%
2904 Yennhi1220 Yennhi1220 5 8 250 3%
2905 catcat1204 catcat1204 1 8 50 16%
2906 ANNA TO ANNA TO 2 8 90 9%
2907 Kaka Lee Kaka Lee 1 8 50 16%
2908 hlee hlee 2 8 100 8%
2909 minhthu13101995 minhthu13101995 5 8 100 8%
2910 maihoane123 maihoane123 4 8 200 4%
2911 anhthu29 anhthu29 1 8 50 16%
2912 chinhabc430 chinhabc430 1 8 50 16%
2913 C con cáa 0 8 50 16%
2914 chiphan chiphan 2 8 100 8%
2915 hưhwv hưhwv 5 8 250 3%
2916 Pthaoneu Pthaoneu 1 8 50 16%
2917 khanhlydoba khanhlydoba 5 8 250 3%
2918 Lê Thị Thùy Dung Lê Thị Thùy Dung 4 8 100 8%
2919 Tran Thanh Thu Tran Thanh Thu 1 8 50 16%
2920 hamgle hamgle 1 8 50 16%
Back
Top