Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
2881 RubyHNPearl RubyHNPearl 3 9 120 8%
2882 D duyduyduyduy 1 9 50 18%
2883 eryuyur eryuyur 1 9 50 18%
2884 T thưn 5 9 50 18%
2885 Huanng Huanng 1 9 50 18%
2886 vohuuloc vohuuloc 1 9 50 18%
2887 thanhdzai2005 thanhdzai2005 1 9 40 23%
2888 moimoimoi123 moimoimoi123 1 9 50 18%
2889 uyen1303 uyen1303 1 9 40 23%
2890 honglacachi honglacachi 0 9 40 23%
2891 thienthankhoc thienthankhoc 1 8 50 16%
2892 nguyễn hà phương hí hí nguyễn hà phương hí hí 1 8 50 16%
2893 Tranbinhan19 Tranbinhan19 1 8 40 20%
2894 kimlong09 kimlong09 2 8 100 8%
2895 K Ken Nguyen 2 8 100 8%
2896 tlinhueu3u7 tlinhueu3u7 1 8 50 16%
2897 Mai Phương33 Mai Phương33 1 8 50 16%
2898 Lò Thị Thanh Lò Thị Thanh 1 8 50 16%
2899 anhnguyethehe anhnguyethehe 1 8 50 16%
2900 G grass 2 8 100 8%
Back
Top