Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
3661 abc2006 abc2006 1 11 40 28%
3662 ptnn ptnn 2 11 100 11%
3663 Wine Wine 2 11 100 11%
3664 tônmmm tônmmm 1 11 40 28%
3665 Kieu@123 Kieu@123 1 11 50 22%
3666 chimtoaoutnhay chimtoaoutnhay 1 11 50 22%
3667 ngahp ngahp 5 11 250 4%
3668 NgocTien NgocTien 1 11 50 22%
3669 vnlegion vnlegion 1 11 50 22%
3670 Quỳnh Như Phan Quỳnh Như Phan 1 11 50 22%
3671 Mua Xuan Moi Mua Xuan Moi 2 11 100 11%
3672 N Ngô Thị Hà My 1 11 50 22%
3673 tram2506 tram2506 1 11 50 22%
3674 khanhchigialoc khanhchigialoc 1 11 50 22%
3675 Stealth Stealth 2 11 100 11%
3676 LuongD7926 LuongD7926 4 11 200 6%
3677 ngocngan97 ngocngan97 2 11 50 22%
3678 tranggph tranggph 2 11 100 11%
3679 Linh1006 Linh1006 2 11 100 11%
3680 0353366265 0353366265 1 11 50 22%
Back
Top