Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 T thanhphatnk12 330 5108 5920 86%
2 linht linht 76 2552 3560 72%
3 N ngothithuong 34 1263 2960 43%
4 kimthoa2006 kimthoa2006 41 1242 2100 59%
5 cuoinho27 cuoinho27 34 1116 1420 79%
6 N Nguyễn Lưu Tranh 15 626 840 75%
7 A adjkijj 19 614 950 65%
8 D DoHuuHung 18 496 720 69%
9 DungNg DungNg 14 465 700 66%
10 Vincent22th9 Vincent22th9 92 446 1150 39%
11 Vuduong123 Vuduong123 53 433 920 47%
12 lananhkw92 lananhkw92 10 382 500 76%
13 jung05 jung05 14 342 600 57%
14 T TPNH 70 315 1090 29%
15 N Nguyễn Như Cương 17 295 900 33%
16 M MyAnh11SNDC 44 281 560 50%
17 Ming Ming Ming Ming 23 227 400 57%
18 H hoainguwu22 5 227 300 76%
19 K kiuitejuhygtfrdef 5 217 290 75%
20 NTTrung369 NTTrung369 5 208 250 83%
Back
Top