Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
21 NTTrung369 NTTrung369 5 208 250 83%
22 nhi1323 nhi1323 6 206 350 59%
23 A aduong 121212 5 205 300 68%
24 K kasflkaf 5 203 250 81%
25 A abcdefg123321 5 198 250 79%
26 H hjggjbmm 5 194 250 78%
27 V vitconlachbach1 5 192 250 77%
28 minhnguyenvan minhnguyenvan 5 189 250 76%
29 fffffffffffhhsgsgdgdgsgsg fffffffffffhhsgsgdgdgsgsg 5 189 250 76%
30 lynaanh lynaanh 5 188 250 75%
31 I iediedioiwe 5 188 250 75%
32 tathikhanhly1 tathikhanhly1 5 187 250 75%
33 MinamotoZZZ MinamotoZZZ 5 179 300 60%
34 Cuoi nho27 Cuoi nho27 5 179 200 90%
35 F fjfjfukerhj 5 178 240 74%
36 conghau10 conghau10 2 176 240 73%
37 Viet4675 Viet4675 4 176 200 88%
38 J Jest 13 175 580 30%
39 Tdung004 Tdung004 5 175 200 88%
40 linhbui123 linhbui123 5 173 250 69%
Back
Top