Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
21 H hoainguwu22 5 227 300 76%
22 K kiuitejuhygtfrdef 5 217 290 75%
23 NTTrung369 NTTrung369 5 208 250 83%
24 nhi1323 nhi1323 6 206 350 59%
25 A aduong 121212 5 205 300 68%
26 K kasflkaf 5 203 250 81%
27 A abcdefg123321 5 198 250 79%
28 H hjggjbmm 5 194 250 78%
29 V vitconlachbach1 5 192 250 77%
30 minhnguyenvan minhnguyenvan 5 189 250 76%
31 fffffffffffhhsgsgdgdgsgsg fffffffffffhhsgsgdgdgsgsg 5 189 250 76%
32 lynaanh lynaanh 5 188 250 75%
33 I iediedioiwe 5 188 250 75%
34 L linhuii 5 187 240 78%
35 tathikhanhly1 tathikhanhly1 5 187 250 75%
36 coong manh coong manh 5 185 250 74%
37 MinamotoZZZ MinamotoZZZ 5 179 300 60%
38 Cuoi nho27 Cuoi nho27 5 179 200 90%
39 F fjfjfukerhj 5 178 240 74%
40 conghau10 conghau10 2 176 240 73%
Back
Top