Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 T thanhphatnk12 330 5108 5920 86%
2 linht linht 85 2918 4020 73%
3 Vincent22th9 Vincent22th9 123 1384 2790 50%
4 N ngothithuong 41 1360 3360 40%
5 cuoinho27 cuoinho27 37 1255 1580 79%
6 kimthoa2006 kimthoa2006 41 1242 2100 59%
7 A adjkijj 22 777 1200 65%
8 N Nguyễn Lưu Tranh 15 626 840 75%
9 D DoHuuHung 19 523 760 69%
10 DungNg DungNg 14 465 700 66%
11 Vuduong123 Vuduong123 54 442 1010 44%
12 lananhkw92 lananhkw92 10 382 500 76%
13 N Nguyễn Như Cương 20 350 1050 33%
14 jung05 jung05 14 342 600 57%
15 T TPNH 70 315 1090 29%
16 V voanhtuan 39 306 1670 18%
17 M MyAnh11SNDC 44 281 560 50%
18 Ming Ming Ming Ming 23 227 400 57%
19 H hoainguwu22 5 227 300 76%
20 K kiuitejuhygtfrdef 5 217 290 75%
Back
Top